Кондиционер трамвая "БК-36"
Назначение
Кондиционер трамвая "БК-36" предназначен для поддержания комфортных климатических условий в салоне трамвая.
Особенности
- Моноблочный кондиционер заводской готовности, заправленный хладагентом.
- Автоматическое поддержание температуры в салоне.
- Управление по цифровым каналам связи CAN.
- Поддержание уровня CO2 в салоне за счёт подачи наружного воздуха.
Технические характеристики
Наименование параметра | Значение |
| Номинальная холодопроизводительность кондиционера (при условии t наруж. = 40°C, влажность 32%), кВт, не менее | 36 |
| Расход воздуха на выходе из кондиционера не менее, м3/ч, (запас на воздуховоды, решетки и подпор в салоне, не более 100 Па) | 4000 |
| Номинальное напряжение питания постоянного тока, В | 550 |
| Максимальная потребляемая мощность по 550 В, кВт, не более | 16 |
| Номинальное напряжение питания постоянного тока цепей системы управления (СУ), В | 24 |
| Мощность, потребляемая по сети 24 В, Вт, не более | 50 |
Стойкость к климатическим воздействиям по ГОСТ 15150:
|
|
Температура воздуха окружающей среды:
|
|
| Устойчивость к механическим воздействиям по ГОСТ 17516.1 | М29 |
| Масса, кг, не более | 550 |
| Хладагент | R407C |
| Допустимая степень не герметичности холодильного контура при избыточном давлении насыщенного пара хладагента, соответствующем температуре окружающего воздуха не ниже плюс 20 °C , не более | 1,28·10-5 м 3 ·Па/с (20г/год) |
Габаритно-посадочные размеры
Вид сверху

Вид снизу
